| MKO2009 Stadskanaal, 28.2.2009 |
| Programmanr. 1 28.2.09 - 14:00 | Meisjes, 4 x 50m vrije slag | Junioren 3 en Jeud 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Kring Groningen 1 | Kring Groningen | 1:53.64 | 1:51.59 | |||||
| 2. | Kring Gelderland 1 | Kring Gelderland | 1:56.11 | 1:52.74 | |||||
| 3. | Kring Noord Brabant 1 | Kring Noord Brabant | 1:54.09 | 1:53.56 | FJ 1 | ||||
| 4. | Kring Noord-Holland 1 | Kring Noord-Holland | 1:54.01 | 1:53.56 | FJ 2 | ||||
| 5. | Kring Overijssel 1 | Kring Overijssel | 1:53.68 | 1:54.80 | |||||
| 6. | Kring Drenthe 1 | Kring Drenthe | 1:58.48 | 1:56.69 | |||||
| 7. | Kring Gouwe rijnstreek 1 | Kring Gouwe rijnstreek | 1:59.71 | 1:57.02 | |||||
| 8. | Kring Friesland 1 | Kring Friesland | 1:57.86 | 1:57.15 | |||||
| 9. | Kring Limburg 1 | Kring Limburg | 2:00.08 | 1:58.97 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 28.2.09 - 14:05 | Jongens, 4 x 50m vrije slag | Junioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Kring Noord Brabant 1 | Kring Noord Brabant | 1:44.09 | 1:43.80 | |||||
| 2. | Kring Overijssel 1 | Kring Overijssel | 1:45.65 | 1:44.20 | |||||
| 3. | Kring Gelderland 1 | Kring Gelderland | 1:52.95 | 1:45.37 | |||||
| 4. | Kring Noord-Holland 1 | Kring Noord-Holland | 1:47.31 | 1:45.90 | |||||
| 5. | Kring Friesland 1 | Kring Friesland | 2:01.13 | 1:46.03 | |||||
| 6. | Kring Groningen 1 | Kring Groningen | 1:48.14 | 1:46.90 | |||||
| 7. | Kring Gouwe rijnstreek 1 | Kring Gouwe rijnstreek | 1:54.65 | 1:52.49 | |||||
| 8. | Kring Limburg 1 | Kring Limburg | 1:54.94 | 1:53.29 | |||||
| 9. | Kring Drenthe 1 | Kring Drenthe | 2:00.18 | 1:56.04 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 28.2.09 - 14:11 | Meisjes, 100m rugslag | Jeugd 2 en Senoiren1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Danielle Middel | Kring Drenthe | 1:07.23 | 9301280 | 1:07.24 | ||||
| 2. | Kyra Rietveld | Kring Groningen | 1:06.88 | 9300624 | 1:07.32 | ||||
| 3. | Marloes Giesselink | Kring Overijssel | 1:08.20 | 9200612 | 1:07.42 | ||||
| 4. | Ela Hutten | Kring Noord Brabant | 1:10.52 | 9300354 | 1:08.19 | ||||
| 5. | Corine Rooker | Kring Noord-Holland | 1:08.70 | 9201522 | 1:09.50 | ||||
| 6. | Anisa Memic | Kring Gelderland | 1:10.14 | 9204260 | 1:10.60 | ||||
| 7. | Marloes Erkens | Kring Gelderland | 1:09.33 | 9300234 | 1:10.68 | ||||
| 8. | Annelinde Veldman | Kring Groningen | 1:10.20 | 9302758 | 1:11.15 | ||||
| 9. | Sharon van der Leest | Kring Noord-Holland | 1:08.74 | 9202772 | 1:11.42 | ||||
| 10. | Janet van der Poel | Kring Gouwe rijnstreek | 1:13.89 | 9301842 | 1:12.76 | ||||
| 11. | Maxime de Wilde | Kring Friesland | 1:13.59 | 9304658 | 1:13.23 | ||||
| 12. | Nanda de Vries | Kring Friesland | 1:11.15 | 9204328 | 1:13.24 | ||||
| 13. | Svenja Zonneveld | Kring Limburg | 1:12.77 | 9301096 | 1:13.30 | ||||
| 14. | Chantal van der Zwaan | Kring Gouwe rijnstreek | 1:14.64 | 9302084 | 1:13.45 | ||||
| 15. | Denise Austen | Kring Limburg | 1:12.77 | 9303778 | 1:14.23 | ||||
| 16. | Antje van der Meer | Kring Drenthe | 1:16.01 | 9204146 | 1:18.72 | ||||
| DIS | Mariël Borgerink | Kring Overijssel | 1:06.42 | 9200142 | 1:07.24 | RC | |||
| DIS | Cyril Landstra | Kring Noord Brabant | 1:10.33 | 9305722 | 1:13.39 | RC |
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 28.2.09 - 14:18 | Jongens, 100m rugslag | Junioren 4 en Jeugd 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Sverre Eschweiler | Kring Noord-Holland | 59.76 | 9204035 | 58.60 | ||||
| 2. | Pascal Timmermans | Kring Gelderland | 1:00.51 | 9202349 | 1:00.65 | ||||
| 3. | Sven Kardol | Kring Noord Brabant | 59.75 | 9302135 | 1:00.74 | ||||
| 4. | Dennis Cramer | Kring Groningen | 1:01.59 | 9200199 | 1:01.19 | ||||
| 5. | Jonathan Cassuto | Kring Gouwe rijnstreek | 1:00.99 | 9300729 | 1:02.39 | ||||
| 6. | Rutger Kooistra | Kring Overijssel | 1:03.02 | 9206257 | 1:02.57 | ||||
| 7. | Miguel Correia | Kring Noord Brabant | 1:04.77 | 9300103 | 1:02.74 | ||||
| 8. | Jorke Willemse | Kring Friesland | 1:02.17 | 9301977 | 1:03.31 | ||||
| 9. | Jelmar Kluiwstra | Kring Gouwe rijnstreek | 1:02.68 | 9204323 | 1:03.42 | ||||
| 10. | Bart Arendshorst | Kring Overijssel | 1:02.46 | 9300005 | 1:03.45 | ||||
| 11. | Maurits Muthert | Kring Groningen | 1:03.29 | 9200941 | 1:03.60 | FJ 1 | |||
| 12. | Jordy de Klerk | Kring Noord-Holland | 1:03.01 | 9300269 | 1:03.60 | FJ 2 | |||
| 13. | Wouter Sikma | Kring Friesland | 1:03.40 | 9302335 | 1:03.94 | ||||
| 14. | Kasper van Dijk | Kring Limburg | 1:03.78 | 9200249 | 1:04.05 | ||||
| 15. | Peter Paul Houtkamp | Kring Drenthe | 1:05.41 | 9300651 | 1:05.45 | ||||
| 16. | Sjors van Lith | Kring Gelderland | 1:03.85 | 9202869 | 1:05.95 | ||||
| 17. | Peter Hummel | Kring Drenthe | NT | 9300699 | 1:12.09 | ||||
| DIS | Ruud Bex | Kring Limburg | 1:13.65 | 9204133 | 1:12.83 | RC |
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 28.2.09 - 14:25 | Meisjes, 200m wisselslag | Junioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Esmée Bos | Kring Gelderland | 2:28.49 | 9600662 | 2:27.64 | ||||
| 2. | Rosa Veerman | Kring Noord-Holland | 2:29.29 | 9600862 | 2:29.42 | ||||
| 3. | Renate Hemmes | Kring Groningen | 2:33.30 | 9600418 | 2:33.51 | ||||
| 4. | Lisanne van Avezaath | Kring Groningen | 2:38.64 | 9701304 | 2:35.99 | ||||
| 5. | Janine Rooker | Kring Noord-Holland | 2:36.54 | 9600316 | 2:36.71 | ||||
| 6. | Marre Zandringa | Kring Friesland | 2:35.88 | 9701136 | 2:38.92 | ||||
| 7. | Sabine van den Hoeven | Kring Overijssel | 2:36.10 | 9600014 | 2:41.06 | ||||
| 8. | Madelon van Dam | Kring Noord Brabant | 2:41.38 | 9601624 | 2:41.13 | ||||
| 9. | Cynthia Verkaik | Kring Friesland | 2:43.06 | 9601288 | 2:42.70 | ||||
| 10. | Dieudonnée Houtkamp | Kring Drenthe | 2:47.95 | 9600982 | 2:43.87 | ||||
| 11. | Jaimy Mous | Kring Noord Brabant | 2:48.60 | 9602576 | 2:45.30 | ||||
| 12. | Esther Kuhlman | Kring Gelderland | 2:42.38 | 9601678 | 2:46.76 | ||||
| 13. | Veronique van de Velde | Kring Overijssel | 2:46.09 | 9601740 | 2:47.23 | ||||
| 14. | Maaike Sanders | Kring Limburg | 2:52.61 | 9602806 | 2:47.58 | ||||
| 15. | Ilse van Beelen | Kring Gouwe rijnstreek | 2:47.81 | 9600106 | 2:48.16 | ||||
| 16. | Saranda Hofstra | Kring Drenthe | NT | 9700526 | 2:54.82 | ||||
| 17. | Maureen Wingers | Kring Limburg | 2:52.78 | 9602264 | 2:56.76 | ||||
| AFGEM | Mariska Teske | Kring Gouwe rijnstreek | 2:45.12 | 9601712 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 28.2.09 - 14:39 | Jongens, 200m wisselslag | Minioren 6 en Junioren1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Niels Kemperink | Kring Overijssel | 2:28.89 | 9600005 | 2:27.33 | ||||
| 2. | Mike van Herk | Kring Noord Brabant | 2:35.45 | 9601007 | 2:31.64 | ||||
| 3. | Lars Haarsma | Kring Noord-Holland | 2:35.52 | 9600745 | 2:37.57 | ||||
| 4. | Tim Furer | Kring Gelderland | 2:42.90 | 9600087 | 2:41.79 | ||||
| 5. | Ramon Verhulst | Kring Noord Brabant | 2:43.07 | 9601751 | 2:43.15 | ||||
| 6. | Robin de Joode | Kring Friesland | 2:41.10 | 9601371 | 2:44.24 | ||||
| 7. | Matteo Borsi | Kring Limburg | 2:53.66 | 9603915 | 2:44.80 | ||||
| 8. | Daniël de Wagt | Kring Overijssel | 2:41.07 | 9601339 | 2:44.94 | ||||
| 9. | Thomas Leeuwis | Kring Gelderland | 2:45.01 | 9601743 | 2:45.10 | ||||
| 10. | Eko Doedel | Kring Groningen | 2:48.66 | 9600543 | 2:45.82 | ||||
| 11. | Maarten Rottier | Kring Groningen | 2:53.65 | 9600657 | 2:47.25 | ||||
| 12. | Ardi Knol | Kring Drenthe | 2:54.61 | 9603447 | 2:48.67 | ||||
| 13. | Mathijs Mulder | Kring Friesland | 2:51.26 | 9700071 | 2:54.02 | ||||
| 14. | Levi Tol | Kring Noord-Holland | 2:58.18 | 9700351 | 2:55.96 | ||||
| 15. | Ted Wilders | Kring Limburg | 2:54.55 | 9701177 | 2:59.02 | ||||
| 16. | Dennis Boon | Kring Gouwe rijnstreek | 2:57.62 | 9603063 | 3:01.57 | ||||
| 17. | Mark Dros | Kring Gouwe rijnstreek | 3:00.40 | 9601509 | 3:06.02 | ||||
| DIS | Maurice van der Ploeg | Kring Drenthe | 2:55.32 | 9700305 | 2:50.25 | SL |
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 28.2.09 - 14:53 | Meisjes, 100m schoolslag | Junioren 3 en Jeud 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Karin Rijkelijkhuizen | Kring Overijssel | 1:14.92 | 9403358 | 1:14.86 | ||||
| 2. | Marjolein Delno | Kring Gelderland | 1:16.74 | 9400024 | 1:15.69 | ||||
| 3. | Yvette de Gier | Kring Gouwe rijnstreek | 1:14.58 | 9402124 | 1:16.10 | ||||
| 4. | Lonne Dijkhuis | Kring Overijssel | 1:16.38 | 9400030 | 1:17.04 | ||||
| 5. | Mirthe Lanfermeijer | Kring Groningen | 1:17.52 | 9400074 | 1:18.88 | ||||
| 6. | Sylvia Dik | Kring Groningen | 1:17.58 | 9501064 | 1:18.89 | ||||
| 7. | Pascalle Spiekerman | Kring Noord-Holland | 1:14.51 | 9403030 | 1:20.07 | ||||
| 8. | Macy Oortwijn | Kring Gelderland | 1:20.51 | 9500722 | 1:20.67 | ||||
| 9. | Kim Loeffen | Kring Noord Brabant | 1:19.91 | 9403432 | 1:21.73 | FJ 1 | |||
| 10. | Jessie Smeding | Kring Friesland | 1:20.90 | 9504528 | 1:21.73 | FJ 2 | |||
| 11. | Lizzy Janssen | Kring Limburg | 1:21.81 | 9500752 | 1:21.80 | ||||
| 12. | Mariska van Engeldorp | Kring Noord-Holland | 1:21.49 | 9502326 | 1:22.30 | ||||
| 13. | Liza Salverda | Kring Friesland | 1:20.85 | 9500570 | 1:23.55 | ||||
| 14. | Sahar Hamam | Kring Noord Brabant | 1:20.15 | 9405412 | 1:23.80 | ||||
| 15. | Marisol van Helden | Kring Gouwe rijnstreek | 1:22.32 | 9502298 | 1:24.43 | ||||
| 16. | Linda Dehing | Kring Limburg | 1:24.60 | 9400022 | 1:24.82 | ||||
| 17. | Beau Rijpers | Kring Drenthe | 1:25.79 | 9402638 | 1:26.77 | ||||
| 18. | Manon Wolbers | Kring Drenthe | 1:26.48 | 9501506 | 1:29.58 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 28.2.09 - 15:00 | Jongens, 100m schoolslag | Junioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Jacko van der Meer | Kring Gelderland | 1:12.03 | 9402347 | 1:11.51 | ||||
| 2. | Stefan Petersen | Kring Groningen | 1:11.74 | 9403067 | 1:11.93 | ||||
| 3. | Marcel van Essen | Kring Gelderland | 1:12.17 | 9400019 | 1:12.55 | ||||
| 4. | Bas de Bruijn | Kring Noord Brabant | 1:13.81 | 9402509 | 1:13.38 | ||||
| 5. | Kingue Struijf | Kring Noord-Holland | 1:12.50 | 9400913 | 1:13.64 | ||||
| 6. | Luc van der Wolde | Kring Groningen | 1:14.52 | 9500281 | 1:14.23 | ||||
| 7. | Ben van Westenberg | Kring Overijssel | 1:14.79 | 9400873 | 1:15.36 | FJ 1 | |||
| 8. | Maurice Henkel | Kring Limburg | 1:14.26 | 9504703 | 1:15.36 | FJ 2 | |||
| 9. | Floris Polman | Kring Overijssel | 1:16.26 | 9500093 | 1:16.03 | ||||
| 10. | Jorrick Druyven | Kring Noord-Holland | 1:15.44 | 9400507 | 1:16.60 | ||||
| 11. | Remco de Mik | Kring Gouwe rijnstreek | 1:18.11 | 9502065 | 1:16.94 | ||||
| 12. | Luuk Janssen | Kring Limburg | 1:19.21 | 9503497 | 1:18.09 | FJ 1 | |||
| 13. | Jonathan Rozema | Kring Friesland | 1:19.95 | 9501157 | 1:18.09 | FJ 2 | |||
| 14. | Jeffrey Bakker | Kring Gouwe rijnstreek | 1:19.97 | 9402317 | 1:19.86 | ||||
| 15. | Chris Bolding | Kring Drenthe | 1:21.86 | 9503427 | 1:21.85 | ||||
| 16. | Bram ter Ellen | Kring Friesland | 1:19.56 | 9402689 | 1:23.60 | ||||
| DIS | Remy den Boer | Kring Noord Brabant | 1:13.81 | 9401759 | 1:15.91 | SA | |||
| AFGEM | Richard Hovenkamp | Kring Drenthe | 1:24.57 | 9400497 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 28.2.09 - 15:08 | Meisjes, 100m vrije slag | Jeugd 2 en Senoiren1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Yvon Versteeg | Kring Overijssel | 59.32 | 9201864 | 59.32 | ||||
| 2. | Ela Hutten | Kring Noord Brabant | 1:00.33 | 9300354 | 59.48 | ||||
| 3. | Daniëlle de Groot | Kring Noord-Holland | 1:01.12 | 9303868 | 1:00.35 | ||||
| 4. | Loes van Ooijen | Kring Gelderland | 1:00.33 | 9205180 | 1:00.56 | ||||
| 5. | Estelle Moorman | Kring Overijssel | 59.38 | 9300540 | 1:00.92 | ||||
| 6. | Iris Rozema | Kring Friesland | 1:01.17 | 9305108 | 1:01.67 | ||||
| 7. | Danielle Middel | Kring Drenthe | 1:00.58 | 9301280 | 1:01.89 | ||||
| 8. | Melissa Meijer | Kring Limburg | 1:01.89 | 9304374 | 1:01.94 | ||||
| 9. | Jose Sijbring | Kring Groningen | 1:00.67 | 9300702 | 1:02.02 | ||||
| 10. | Annelinde Veldman | Kring Groningen | 1:02.56 | 9302758 | 1:02.79 | ||||
| 11. | Denise Boereboom | Kring Gouwe rijnstreek | 1:02.68 | 9202144 | 1:03.10 | ||||
| 12. | Marloes Erkens | Kring Gelderland | 1:02.04 | 9300234 | 1:03.16 | ||||
| 13. | Pascalle Rovers | Kring Noord Brabant | 1:02.68 | 9301064 | 1:03.64 | ||||
| 14. | Vera Weinberg | Kring Limburg | 1:02.29 | 9302144 | 1:04.17 | ||||
| 15. | Chantal van der Zwaan | Kring Gouwe rijnstreek | 1:03.51 | 9302084 | 1:04.26 | ||||
| 16. | Corine Rooker | Kring Noord-Holland | 1:04.20 | 9201522 | 1:04.30 | ||||
| 17. | Maxime de Wilde | Kring Friesland | 1:02.32 | 9304658 | 1:05.01 | ||||
| 18. | Antje van der Meer | Kring Drenthe | 1:05.85 | 9204146 | 1:06.03 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 10 28.2.09 - 15:15 | Jongens, 100m vrije slag | Junioren 4 en Jeugd 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Pascal Timmermans | Kring Gelderland | 52.85 | 9202349 | 53.19 | ||||
| 2. | Sverre Eschweiler | Kring Noord-Holland | 53.20 | 9204035 | 53.26 | ||||
| 3. | Menno Manning | Kring Overijssel | 54.01 | 9300333 | 53.65 | ||||
| 4. | Bernd Kobesen | Kring Groningen | 54.04 | 9300981 | 54.20 | ||||
| 5. | Wouter Sikma | Kring Friesland | 54.37 | 9302335 | 54.22 | ||||
| 6. | Paul Koster | Kring Noord Brabant | 54.09 | 9304465 | 54.43 | ||||
| 7. | Ferry J. Claassen | Kring Noord Brabant | 54.84 | 9202217 | 54.80 | ||||
| 8. | Rutger Kooistra | Kring Overijssel | 55.54 | 9206257 | 55.77 | ||||
| 9. | Jordy Zuidhoek | Kring Gouwe rijnstreek | 55.89 | 9201569 | 56.28 | ||||
| 10. | Jeffrey Appel | Kring Noord-Holland | 55.32 | 9200027 | 56.32 | ||||
| 11. | Johan Veenstra | Kring Gelderland | 55.97 | 9201333 | 56.63 | FJ 1 | |||
| 12. | Geoff Ebskamp | Kring Limburg | 56.48 | 9301817 | 56.63 | FJ 2 | |||
| 13. | Jelmar Kluiwstra | Kring Gouwe rijnstreek | 55.22 | 9204323 | 57.36 | FJ 1 | |||
| 14. | Gavin v.d. Werf | Kring Friesland | 55.17 | 9302971 | 57.36 | FJ 2 | |||
| 15. | Roy Smeenge | Kring Groningen | 56.11 | 9305557 | 57.67 | ||||
| 16. | Ruud Bex | Kring Limburg | 1:00.04 | 9204133 | 59.32 | ||||
| 17. | Bart Verbon | Kring Drenthe | NT | 9302273 | 59.70 | ||||
| 18. | Peter Hummel | Kring Drenthe | NT | 9300699 | 1:00.89 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 11 28.2.09 - 15:21 | Meisjes, 100m vlinderslag | Junioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Esmée Bos | Kring Gelderland | 1:08.84 | 9600662 | 1:09.84 | ||||
| 2. | Adája Stoetman | Kring Groningen | 1:13.42 | 9600348 | 1:12.23 | ||||
| 3. | Marre Zandringa | Kring Friesland | 1:10.86 | 9701136 | 1:13.41 | ||||
| 4. | Sabine van den Hoeven | Kring Overijssel | 1:09.93 | 9600014 | 1:13.46 | ||||
| 5. | Renate Hemmes | Kring Groningen | 1:12.70 | 9600418 | 1:13.49 | ||||
| 6. | Janine Rooker | Kring Noord-Holland | 1:15.02 | 9600316 | 1:14.30 | ||||
| 7. | Ilse van Beelen | Kring Gouwe rijnstreek | 1:17.36 | 9600106 | 1:14.70 | ||||
| 8. | Claudia Rijkhoff | Kring Noord-Holland | 1:13.76 | 9603338 | 1:14.81 | ||||
| 9. | Aniek Broekhuizen | Kring Gelderland | 1:16.87 | 9600052 | 1:15.42 | ||||
| 10. | Madelon van Dam | Kring Noord Brabant | 1:15.87 | 9601624 | 1:15.90 | ||||
| 11. | Hannah Teeuw | Kring Overijssel | 1:14.60 | 9601128 | 1:17.48 | ||||
| 12. | Marceline de Cloe | Kring Noord Brabant | 1:17.15 | 9602050 | 1:17.91 | ||||
| 13. | Anouk Hesseling | Kring Gouwe rijnstreek | 1:19.22 | 9601070 | 1:19.18 | ||||
| 14. | Wendy Bex | Kring Limburg | 1:20.16 | 9701232 | 1:19.45 | ||||
| 15. | Evelien van Ruiten | Kring Friesland | 1:14.46 | 9602924 | 1:20.03 | ||||
| 16. | Jara Wassenberg | Kring Limburg | 1:21.56 | 9600222 | 1:24.34 | ||||
| 17. | Saranda Hofstra | Kring Drenthe | 1:19.40 | 9700526 | 1:25.38 | ||||
| NG.ZA | Kristel Hormann | Kring Drenthe | 1:18.09 | 9601084 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 28.2.09 - 15:29 | Jongens, 100m vlinderslag | Minioren 6 en Junioren1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Niels Kemperink | Kring Overijssel | 1:08.26 | 9600005 | 1:09.11 | ||||
| 2. | Lorenzo Peperkamp | Kring Overijssel | 1:09.60 | 9600847 | 1:12.20 | ||||
| 3. | Lars Haarsma | Kring Noord-Holland | 1:15.77 | 9600745 | 1:13.76 | ||||
| 4. | Pepijn Smits | Kring Noord Brabant | 1:12.47 | 9600691 | 1:14.06 | ||||
| 5. | Ramon Verhulst | Kring Noord Brabant | 1:13.13 | 9601751 | 1:15.46 | ||||
| 6. | Tim Furer | Kring Gelderland | 1:18.41 | 9600087 | 1:17.73 | FJ 1 | |||
| 7. | Jeroen Bongers | Kring Limburg | 1:17.78 | 9602629 | 1:17.73 | FJ 2 | |||
| 8. | Luuk Nijland | Kring Gelderland | 1:17.68 | 9700333 | 1:17.77 | ||||
| 9. | Robin de Joode | Kring Friesland | 1:19.42 | 9601371 | 1:18.96 | ||||
| 10. | Maarten Rottier | Kring Groningen | 1:19.64 | 9600657 | 1:19.98 | ||||
| 11. | Bastiaan Bonnema | Kring Groningen | 1:24.52 | 9600683 | 1:23.06 | ||||
| 12. | Thierry Feld | Kring Noord-Holland | 1:18.53 | 9601185 | 1:24.55 | ||||
| 13. | Bram in 't Zandt | Kring Limburg | 1:21.86 | 9601257 | 1:25.21 | ||||
| 14. | Jeroen Oosthoek | Kring Gouwe rijnstreek | 1:25.07 | 9602547 | 1:26.04 | ||||
| 15. | Koen Ems | Kring Drenthe | NT | 9603909 | 1:27.23 | ||||
| 16. | Ardi Knol | Kring Drenthe | 1:25.81 | 9603447 | 1:27.70 | ||||
| 17. | Jelmer Groos | Kring Friesland | 1:23.80 | 9602945 | 1:29.28 | ||||
| DIS | Dennis Boon | Kring Gouwe rijnstreek | 1:34.07 | 9603063 | 1:34.69 | VH |
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 28.2.09 - 15:37 | Meisjes, 200m wisselslag | Junioren 3 en Jeud 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Marjolein Delno | Kring Gelderland | 2:25.78 | 9400024 | 2:23.63 | ||||
| 2. | Mirthe Lanfermeijer | Kring Groningen | 2:26.94 | 9400074 | 2:27.79 | ||||
| 3. | Cleo Denise Bol | Kring Noord-Holland | 2:31.22 | 9403314 | 2:29.35 | ||||
| 4. | Kimberley van Wijk | Kring Gouwe rijnstreek | 2:31.40 | 9402040 | 2:29.36 | ||||
| 5. | Sylvia Dik | Kring Groningen | 2:31.37 | 9501064 | 2:31.00 | ||||
| 6. | Femke Leenstra | Kring Friesland | 2:29.51 | 9503038 | 2:34.28 | ||||
| 7. | Tania Jacobs | Kring Gouwe rijnstreek | 2:36.26 | 9400864 | 2:34.83 | ||||
| 8. | Jakonien Koster | Kring Drenthe | 2:36.24 | 9400068 | 2:36.25 | ||||
| 9. | Pascalle Spiekerman | Kring Noord-Holland | 2:28.51 | 9403030 | 2:38.75 | ||||
| 10. | Carien van der Schaaf | Kring Overijssel | 2:35.43 | 9500168 | 2:38.80 | ||||
| 11. | Beau Rijpers | Kring Drenthe | 2:37.76 | 9402638 | 2:38.85 | ||||
| 12. | Lonne Dijkhuis | Kring Overijssel | 2:35.19 | 9400030 | 2:40.12 | ||||
| 13. | Sahar Hamam | Kring Noord Brabant | 2:36.18 | 9405412 | 2:40.20 | ||||
| 14. | Lizzy Janssen | Kring Limburg | 2:39.16 | 9500752 | 2:42.02 | ||||
| 15. | Jessie Smeding | Kring Friesland | 2:37.78 | 9504528 | 2:42.12 | ||||
| 16. | Selena van Cruchten | Kring Limburg | 2:47.57 | 9401608 | 2:47.82 | ||||
| DIS | Inge Pepping | Kring Gelderland | 2:30.12 | 9402308 | 2:32.51 | SK | |||
| DIS | Sophie Sollie | Kring Noord Brabant | 2:32.66 | 9400140 | 2:35.13 | SK |
| << TOP >> |
| Programmanr. 14 28.2.09 - 15:50 | Jongens, 200m wisselslag | Junioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Jelle Derksen | Kring Gelderland | 2:13.92 | 9400017 | 2:17.39 | ||||
| 2. | Date van de Zaag | Kring Noord Brabant | 2:17.39 | 9403919 | 2:18.68 | ||||
| 3. | Willem Kees Roos | Kring Friesland | 2:23.60 | 9402693 | 2:20.74 | ||||
| 4. | Jorrick Druyven | Kring Noord-Holland | 2:20.28 | 9400507 | 2:22.80 | ||||
| 5. | Jens Kobesen | Kring Groningen | 2:30.20 | 9500117 | 2:23.30 | ||||
| 6. | Maxim Veldhuis | Kring Friesland | 2:23.96 | 9400195 | 2:23.92 | ||||
| 7. | Floris Polman | Kring Overijssel | 2:22.94 | 9500093 | 2:23.97 | ||||
| 8. | Stef Heijnekamp | Kring Overijssel | 2:21.95 | 9401665 | 2:24.04 | ||||
| 9. | Jacco Doest | Kring Gelderland | 2:23.04 | 9400711 | 2:24.12 | ||||
| 10. | Jeffrey Thijssen | Kring Noord Brabant | 2:19.57 | 9400445 | 2:25.56 | ||||
| 11. | Kingue Struijf | Kring Noord-Holland | 2:31.78 | 9400913 | 2:26.05 | ||||
| 12. | Rowan Stobbart | Kring Gouwe rijnstreek | 2:26.36 | 9406045 | 2:26.73 | ||||
| 13. | Luc van der Wolde | Kring Groningen | 2:24.14 | 9500281 | 2:28.43 | ||||
| 14. | Oscar van den Heuvel | Kring Gouwe rijnstreek | 2:31.92 | 9500803 | 2:32.52 | ||||
| 15. | Chris Bolding | Kring Drenthe | 2:33.32 | 9503427 | 2:35.25 | ||||
| 16. | Maurice Henkel | Kring Limburg | 2:36.60 | 9504703 | 2:39.00 | ||||
| 17. | Ken Boonen | Kring Limburg | 2:41.93 | 9401481 | 2:39.22 | ||||
| AFGEM | Richard Hovenkamp | Kring Drenthe | 2:41.76 | 9400497 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 15 28.2.09 - 16:02 | Meisjes, 100m schoolslag | Jeugd 2 en Senoiren1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Joyce Duurken | Kring Friesland | 1:16.87 | 9205938 | 1:16.97 | ||||
| 2. | Sharon van der Leest | Kring Noord-Holland | 1:15.70 | 9202772 | 1:17.36 | ||||
| 3. | Anisa Memic | Kring Gelderland | 1:18.81 | 9204260 | 1:18.28 | ||||
| 4. | Yvon Versteeg | Kring Overijssel | 1:17.98 | 9201864 | 1:19.42 | ||||
| 5. | Loes van Ooijen | Kring Gelderland | 1:19.20 | 9205180 | 1:19.81 | ||||
| 6. | Paula Duursma | Kring Friesland | 1:16.96 | 9300982 | 1:19.82 | ||||
| 7. | Myrna Schasfoort | Kring Overijssel | 1:17.82 | 9300668 | 1:20.10 | ||||
| 8. | Janet van der Poel | Kring Gouwe rijnstreek | 1:19.34 | 9301842 | 1:20.72 | ||||
| 9. | Kyra Rietveld | Kring Groningen | 1:18.92 | 9300624 | 1:20.76 | ||||
| 10. | Marissa Minkman | Kring Noord Brabant | 1:20.79 | 9306054 | 1:20.91 | ||||
| 11. | Jose Sijbring | Kring Groningen | 1:22.65 | 9300702 | 1:21.40 | ||||
| 12. | Cyril Landstra | Kring Noord Brabant | 1:18.52 | 9305722 | 1:22.38 | ||||
| 13. | Chloé Rutzerveld | Kring Limburg | 1:20.63 | 9203450 | 1:22.84 | ||||
| 14. | Denise Boereboom | Kring Gouwe rijnstreek | 1:21.62 | 9202144 | 1:23.08 | ||||
| 15. | Daniëlle de Groot | Kring Noord-Holland | 1:22.21 | 9303868 | 1:24.38 | ||||
| 16. | Cynthia Kreleger | Kring Drenthe | 1:24.53 | 9305754 | 1:25.76 | ||||
| 17. | Melissa Meijer | Kring Limburg | 1:20.12 | 9304374 | 1:25.80 | ||||
| 18. | Amber Jongerhuis | Kring Drenthe | 1:27.37 | 9304128 | 1:28.76 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 16 28.2.09 - 16:10 | Jongens, 100m schoolslag | Junioren 4 en Jeugd 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
